公司产品
聚焦镜
反射镜
全金属反射镜
玻璃镀金反射镜
扩束镜
CO2激光扩束镜
YAG激光扩束镜
532nm激光扩束镜
平场扫描镜
CO2激光平场扫描镜
YAG激光平场扫描镜
532nm激光平场扫描镜
扫描振镜
激光打标系统
窗口镜
合光镜
分光镜
红外光学材料
其他
石英保护镜
切割镜
聚焦镜 您的当前位置:首页 > 公司产品 > 聚焦镜
聚焦镜
浏览次数:697 日期:2009-11-30

 

 

        CO2激光聚焦镜被广泛用于激光加工(切割、打孔、焊接、雕刻等)和各种激光系统中。针对市场需要,本公司开发了平-凸和月牙形两个系列的产品。

 

本公司生产的月牙镜的特点是:

  •  能承受高的功率密度,膜层牢固,耐擦拭,镀双面增透膜后的透过率(10.6μm 处)≥99.5%
  •   从衍射和像差两个角度进行优化设计,推出了使实际聚焦光斑直径在同样的焦距条件下达到最小的系列产品。
  •  可以根据用户对焦距、后焦距、镜片口径、入射光直径的不同要求进行单独设计加工。

 聚焦镜技术指标 

技    术    参    数 标              准
效焦距(EFL)或后焦距(BFL)误差 ±2%
口径(D)公差(mm 0.00~ -0.10
厚度(T)公差(mm ±0.10
倒角前的边缘厚度变化(ETV)(mm 0.05
通光口径 直径的90%
镀双面增透膜后的透过率(在10.6μm处) 99.5%

 

 

 聚焦镜技术参数

编   号 波 长(μm) 焦 距(mm) 直 径(mm) 材  料 面型
601010 10.6 -25 12 GaAs 平凹
601020 10.6 -20 12 GaAs 平凹
601030 10.6 25 12 GaAs 凹凸
601040 10.6 25 12.7 GaAs 凹凸
601050 10.6 25 20 GaAs 凹凸
601060 10.6 36 12 GaAs 凹凸
601070 10.6 36 12.7 GaAs 凹凸
601080 10.6 38.1 19  GaAs 凹凸
601090 10.6 38.1 20 GaAs 凹凸
601100 10.6 38.1 20 国产ZnSe 凹凸
601110 10.6 38.1 20  进口ZnSe 凹凸
601120 10.6 40 14 GaAs 凹凸
601130 10.6 40 18  GaAs 凹凸
601140 10.6 40 20 GaAs 凹凸
601150 10.6 50 12 GaAs 凹凸
601160 10.6 50 18 国产ZnSe 凹凸
601170 10.6 50 18 GaAs 凹凸
601180 10.6 50 19  GaAs 凹凸
601190 10.6 50 19 国产ZnSe 凹凸
601200 10.6 50 19 进口ZnSe 凹凸
601210 10.6 50 20 GaAs 凹凸
601220 10.6 50 20 国产ZnSe 凹凸
601230 10.6 50 20 进口ZnSe 凹凸
601240 10.6 50 28 GaAs 凹凸
601250 10.6 60 18 GaAs 凹凸
601260 10.6 60 25 GaAs 凹凸
601270 10.6 63.5 18 进口ZnSe 凹凸
601280 10.6 63.5 19  GaAs 凹凸
601290 10.6 63.5 19  国产ZnSe 凹凸
601300 10.6 63.5 19 进口ZnSe 凹凸
601310 10.6 63.5 20 GaAs 平凸
601320 10.6 63.5 20 GaAs 凹凸
601330 10.6 63.5 20 国产ZnSe 凹凸
601340 10.6 63.5 20 进口ZnSe 凹凸
601350 10.6 68.8 20 GaAs 凹凸
601360 10.6 76 19 GaAs 凹凸
601370 10.6 76.2 20 进口ZnSe 凹凸
601380 10.6 77 25 GaAs 凹凸
601390 10.6 80 12  GaAs 凹凸
601400 10.6 80 20 GaAs 凹凸
601410 10.6 80 22 国产ZnSe 凹凸
601420 10.6 80 22  进口ZnSe 凹凸
601430 10.6 80 25 GaAs 凹凸
601440 10.6 90.5 38.1 GaAs 凹凸
601450 10.6 95 20 GaAs 凹凸
601460 10.6 95 28 GaAs 凹凸
601470 10.6 100 19 GaAs 凹凸
601480 10.6 100 19 国产ZnSe 凹凸
601490 10.6 100 20 GaAs 凹凸
601500 10.6 100 20 国产ZnSe 凹凸
601510 10.6 100 20 进口ZnSe 凹凸
601520 10.6 100 25 GaAs 凹凸
601530 10.6 100 50 GaAs 凹凸
601540 10.6 106 20 GaAs 凹凸
601550 10.6 127 20 进口ZnSe 凹凸
601560 10.6 127 25 GaAs 凹凸
601570 10.6 127 28  GaAs 凹凸
601580 10.6 131 38.1 GaAs 凹凸
601590 10.6 150 20 GaAs 凹凸
601600 10.6 150 38.1 GaAs 凹凸
601610 10.6 150 50  GaAs 凹凸
601620 10.6 200 35.7 GaAs 凹凸
601630 10.6 200 50 GaAs 凹凸
601640 10.6 240 46 GaAs 凹凸
601650 10.6 250 50  GaAs 凹凸
601660 10.6 300 42 GaAs 凹凸
601670 10.6 300 50 GaAs 凹凸
601680 10.6 350 47 GaAs 凹凸
601690 10.6 350 50 GaAs 凹凸
601700 10.6 380 50 GaAs 凹凸
601710 10.6 400 50 GaAs 凹凸

 

【返回】

联系我们 | 法律声明 | 站点地图 | 友情链接
版权所有 北京力量激光元件有限责任公司 电话:010-84927441 传真:84923211 京ICP备05013439号